| POIDS CRU | POIDS CUIT | NB PIECES / CARTON | |
| Galette au beurre individuelle | 100 g | 75 g | 100 |
| Galette aux amandes individuelle | 120 g | 100 g | 80 |
| Galette aux pommes individuelle | 120 g | 100 g | 80 |
| Galette au beurre 22 cm | 350 g | 300 g | 25 |
| Galette aux amandes 22 cm | 450 g | 400 g | 25 |
| Galette aux pommes 22 cm | 450 g | 410 g | 25 |
| Galette au beurre 28 cm | 550 g | 410 g | 16 |
| Galette aux amandes 28 cm | 660 g | 560 g | 16 |
| Galette aux pommes 28 cm | 660 g | 560 g | 16 |
