Tous les jours, nous produisons des produits de boulangerie et de viennoiserie fraîche que nous livrons chaque matin en région Centre aux collectivités (hôpitaux, lycées, etc...) et aux restaurants d'entreprise.
Nous produisons également la boulangerie, la viennoiserie et les galettes en cru surgelé, destinées aux professionnels. Nous leur apportons nos conseils de mise en oeuvre afin de développer toutes les qualités gustatives de nos produits.
En 2008, nous avons mis au point toute une gamme de petits pains et de pains spéciaux pour vous satisfaire,
comme par exemple : Nordic, Muesli, Tomate à la Provençale, Solognot, Huile d’olive Crétoise, Légumes mais aussi les
classiques : Son, Seigle, Noix, Campagne…
Notre derrière création SAVEUR D’HIVER : châtaignes, noisettes et figues.
| PAINS SPECIAUX | POIDS CRU | POIDS CUIT | NB PIECES / CARTON |
| Baguette aux céréales | 330 g | 250 g | 50 |
| Baguette campagne | 330 g | 250 g | 50 |
| Baguette complète | 330 g | 250 g | 50 |
| Paindorette | 330 g | 250 g | 40 |
| Baguette viennoise | 330 g | 250 g | 50 |
| Baguette viennoise chocolat | 330 g | 250 g | 50 |
| Demi grand-père / demi complet / demi boule de campagne | 330 g | 250 g | 30 |
| Pain seigle | 300 g | 200 g | 30 |
| Pain son | 300 g | 200 g | 30 |
| Pain noix | 330 g | 250 g | 30 |
| Pain seigle raisin | 330 g | 250 g | 30 |
| Pain au soja | 330 g | 250 g | 30 |
| Pain 5 céréales | 330 g | 250 g | 30 |
| Pain grand-père / pain complet / boule campagne | 530 g | 400 g | 30 |
| Pain solognot | 530 g | 400 g | 30 |
| PAINS BLANCS | POIDS CRU | POIDS CUIT | NB PIECES / CARTON |
| Pain | 530 g | 400 g | 30 |
| Baguette | 330 g | 250 g | 50 |
| Bâtard | 330 g | 250 g | 50 |
| Ficelle | 175 g | 130 g | 50 |
| Pain serviette | 65 g | 50 g | 150 |
| Boule blanche spéciale | 500 g | 400 g | 25 |
| Pain boulot long / boule | 530 g | 400 g | 25 |
| Gros pain blanc | 1600 g | 1250 g | 10 |
![]() |
![]() |